カテゴリー
カスタム小売食品グレードのスナックビスケット食品包装クラッカー紙箱
製品説明: FAQ Q1. Yostar Paperを選ぶ理由 A. 食品包装業界で 12 年以上の経験を持つ信頼できるメーカー;B. 高度な設備による強力な生産能力;C.
基本情報
モデル番号。 | YSGDHCH002 |
重さ | 0.5~1kg |
納期 | 15日間 |
貿易用語 | 支払い後の配送 |
応用分野 | 食品包装 |
素材の品質 | 高水準 |
輸送パッケージ | バンドル/バッグ/カートン/マスターカートン/パレット |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | ヨースター |
起源 | 中国 |
HSコード | 4819100000 |
生産能力 | 1500,000個 / 毎日 |
製品説明
製品説明:アイテム | カスタム小売食品グレードのスナックビスケット包装クラッカー紙箱 |
材料 | カスタマイズされた |
サイズ 長さ*幅*高さ (mm) | カスタマイズされた |
色 | CMYKリソ印刷、パントンカラー印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷など |
仕上げ | 光沢/マットワニス、ラミネート、ゴールド/スタンピング、エンボス加工など |
アートワークの形式 | AI、PDF、CDR、EPS、高解像度フォーマット |
サンプル注文 | 通常サンプルの場合は 3 日、カスタマイズされたサンプルの場合は 5 ~ 7 日 |
リードタイム | 大量生産の場合は5〜15日 |
MOQ | 10,000個 |
支払条件 | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
貿易用語 | EXW、FOB、CFR、CIF、CFA、エクスプレス、ドアツードア |
日々の生産量 | 150万個 |
認証 | ISO9001、ISO14001、ISO22000、FSC |
サービス | カスタマイズされた、OEM および ODM が利用可能 |
Yostar Paperの基本紹介 | |
タイプ | メーカー |
ブランド | ヨースターペーパー |
設立 | 2007年以降 |